銘柄名 | 取引所 | 保有数量[株] | 執行中数量[株] | 表示通貨 | 平均取得価額[円] | 現在値[現地通貨] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率[%] |
アドバンスド・インフォ・サービス | SET (タイ) | 200 | - | 円 | 570.25 | 186.5 | 129058 | 15008 | 13.15 |
バンク PEMBANGUNAN DAERAH JAWA | IDX (インドネシア) | 3000 | - | 円 | 9 | 2250 | 56025 | 29025 | 107.5 |
チャルーン・ポーカパン・フーズ | SET (タイ) | 500 | - | 円 | 86.658 | 24.5 | 42385 | -944 | -2.17 |
トータル・アクセス・コミュニケーション | SET (タイ) | 200 | - | 円 | 312.71 | 43 | 29756 | -32786 | -52.42 |
フェルダ・グローバル・ベンチャーズ・ホールディングス | KLSE(マレーシア) | 1000 | - | 円 | 71.427 | 1.69 | 46965 | -24462 | -34.24 |
ゲンティン | KLSE(マレーシア) | 300 | - | 円 | 300.7366 | 9 | 75033 | -15187 | -16.83 |
ヘキシンド・アディペルカサ | IDX (インドネシア) | 2000 | - | 円 | 11 | 3000 | 49800 | 27800 | 126.36 |
インド・タムバンガラヤ・メガウ | IDX (インドネシア) | 400 | - | 円 | 95 | 20400 | 67728 | 29728 | 78.23 |
リソース・アラム・インドネシア | IDX (インドネシア) | 15000 | - | 円 | 2 | 310 | 38595 | 8595 | 28.65 |
マラヤン・バンキング | KLSE(マレーシア) | 200 | - | 円 | 244.645 | 9.47 | 52634 | 3705 | 7.57 |
ペルサハーン・ガス・ネガラ | IDX (インドネシア) | 2000 | - | 円 | 23.194 | 1740 | 28884 | -17504 | -37.73 |
シンガポール・テレコム | SGX (シンガポール) | 200 | - | 円 | 370.645 | 3.6 | 60703 | -13426 | -18.11 |
TTW | SET (タイ) | 2000 | - | 円 | 34.044 | 12.5 | 86500 | 18412 | 27.04 |
タイ・ベジタブル・オイル | SET (タイ) | 1000 | - | 円 | 83 | 29.5 | 102070 | 19070 | 22.97 |
アストラ・アグロ・レスタリ | IDX (インドネシア) | 200 | - | 円 | 0 | 12950 | 21497 | 21497 | - |
バンコクエクスプレス・アンド・メトロ | SET (タイ) | 1731 | - | 円 | 0 | 7.8 | 46716 | 46716 | - |
ジャスミン・インターナショナル | SET (タイ) | 2000 | - | 円 | 0 | 7.05 | 48786 | 48786 | - |
YTLパワー・インターナショナル | KLSE(マレーシア) | 1020 | - | 円 | 0 | 1.25 | 35432 | 35432 | - |
YTLコーポレーション | KLSE(マレーシア) | 1530 | - | 円 | 0 | 1.3 | 55274 | 55274 | - |
合計額〔円〕 | 1073841 | 254739 |
数年前から持っている株もあるし、利確したのも結構あるので年末の持ち高だけでは何とも言えないけど、まぁそんなに悪くないか、といったレベル。一攫千金には遠く及ばないなーこりゃ( ;∀;)
0 件のコメント:
コメントを投稿
Thank you for your message.