ティッカーシンボル順に銘柄を調査してみる事にした。
1発目は「A」のこの会社。
リジェネロン・ファーマシューティカルズ($REGN)
現在値[USD]:663.2700
PER:20.31
PBR:6.43
新型コロナ向けの抗体カクテル療法の開発元。若干PBRは過大に見えなくもないが、いわゆるPERが赤字で算出できなかったり何百倍にもなってしまっている様なグロース株と違ってしっかりと利益を上げている、そこそこの老舗で設立は1988年。
そういう意味でもしっかりと継続性のある企業と評価できる上にチャートを見ても今日時点ではそれほど上がり切って居ないように見える。
業績は間違いなく新型コロナで上向くだろうし、企業としての継続性もあり。そしてそこまで上がり切って居ない。
しかもコロナだけの企業ではなく既存の製品でも順調な伸びを示している事が確認できる。
売上と利益の伸びも順調。抗体カクテルの話が無くても良さげなパフォーマンスである。
売上高(百万ドル)
FY2016 4,860.43
FY2017 5,872.23
FY2018 6,710.80
FY2019 7,863.40
FY2020 8,497.10
当期利益(百万ドル)
FY2016 895.52
FY2016 1,198.51
FY2016 2,444.40
FY2016 2,115.80
FY2016 3,513.20
これは、買いかなー。
何年か前からボーダフォンとAT&Tはずるずる下がる一方で配当の利益も帳消しレベルなので乗り換えようかどうしようか・・・。
| 銘柄名 | 取引所 | 保有数量[株] | 執行中数量[株] | 表示通貨 | 平均取得価額[円] | 現在値[現地通貨] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率[%] |
| アドバンスド・インフォ・サービス | SET (タイ) | 200 | - | 円 | 570.25 | 186.5 | 129058 | 15008 | 13.15 |
| バンク PEMBANGUNAN DAERAH JAWA | IDX (インドネシア) | 3000 | - | 円 | 9 | 2250 | 56025 | 29025 | 107.5 |
| チャルーン・ポーカパン・フーズ | SET (タイ) | 500 | - | 円 | 86.658 | 24.5 | 42385 | -944 | -2.17 |
| トータル・アクセス・コミュニケーション | SET (タイ) | 200 | - | 円 | 312.71 | 43 | 29756 | -32786 | -52.42 |
| フェルダ・グローバル・ベンチャーズ・ホールディングス | KLSE(マレーシア) | 1000 | - | 円 | 71.427 | 1.69 | 46965 | -24462 | -34.24 |
| ゲンティン | KLSE(マレーシア) | 300 | - | 円 | 300.7366 | 9 | 75033 | -15187 | -16.83 |
| ヘキシンド・アディペルカサ | IDX (インドネシア) | 2000 | - | 円 | 11 | 3000 | 49800 | 27800 | 126.36 |
| インド・タムバンガラヤ・メガウ | IDX (インドネシア) | 400 | - | 円 | 95 | 20400 | 67728 | 29728 | 78.23 |
| リソース・アラム・インドネシア | IDX (インドネシア) | 15000 | - | 円 | 2 | 310 | 38595 | 8595 | 28.65 |
| マラヤン・バンキング | KLSE(マレーシア) | 200 | - | 円 | 244.645 | 9.47 | 52634 | 3705 | 7.57 |
| ペルサハーン・ガス・ネガラ | IDX (インドネシア) | 2000 | - | 円 | 23.194 | 1740 | 28884 | -17504 | -37.73 |
| シンガポール・テレコム | SGX (シンガポール) | 200 | - | 円 | 370.645 | 3.6 | 60703 | -13426 | -18.11 |
| TTW | SET (タイ) | 2000 | - | 円 | 34.044 | 12.5 | 86500 | 18412 | 27.04 |
| タイ・ベジタブル・オイル | SET (タイ) | 1000 | - | 円 | 83 | 29.5 | 102070 | 19070 | 22.97 |
| アストラ・アグロ・レスタリ | IDX (インドネシア) | 200 | - | 円 | 0 | 12950 | 21497 | 21497 | - |
| バンコクエクスプレス・アンド・メトロ | SET (タイ) | 1731 | - | 円 | 0 | 7.8 | 46716 | 46716 | - |
| ジャスミン・インターナショナル | SET (タイ) | 2000 | - | 円 | 0 | 7.05 | 48786 | 48786 | - |
| YTLパワー・インターナショナル | KLSE(マレーシア) | 1020 | - | 円 | 0 | 1.25 | 35432 | 35432 | - |
| YTLコーポレーション | KLSE(マレーシア) | 1530 | - | 円 | 0 | 1.3 | 55274 | 55274 | - |
| 合計額〔円〕 | 1073841 | 254739 |
夢、理想、やりたい事、自分探し。将来どんな仕事がしたい?将来何になりたい?という幼少期の問いから始まり、進路相談でも将来の夢を語らされ、就職活動でもなぜこの会社・業界・業種なのか、なぜやりたいのかを問われる。さらに就職した後の目標設定・評価等でも、何がやりたいの?などと問われる。...